費用 | その他 | |
---|---|---|
初診および診断料(セカンドオピニオンを含む) | 税別¥10000 | セカンドオピニオンで終わる場合は治療は開始いたしません |
CT撮影診断 | 税別¥10000 | 必要が認められる場合に撮影 |
再診料 | 税別¥3000 | 前歯、小臼歯の治療は1回~2回、大臼歯の治療は2回~3回の根管治療回数でほとんどのケースは終わります。 |
根管治療前歯 | 税別¥25000+補綴物
コア除去は+¥5000 |
|
根管治療小臼歯 | 税別¥30000+補綴物
コア除去は+¥5000 |
|
根管治療第一大臼歯 | 税別¥35000+補綴物
コア除去は+¥5000 |
|
根管治療第二大臼歯 | 税別¥40000+補綴物
コア除去は+¥5000 |
|
精神鎮静法 | 笑気麻酔¥10000
静脈麻酔¥30000 |
1回の使用に関するご費用 |
自家歯牙移植 | 自家歯牙移植¥250,000+補綴物 | 移植処置から根管治療までの費用が含まれています。 |
※補綴が不要で、根管治療単独の場合は根管治療の費用が変わります。
補綴物費用 | |
ファイバーコア、CRコア支台築造が必要な場合 | 税別¥10,000 |
直接CR充填コンポジットレジンで直接歯を作る場合 | 税別¥15,000~ |
(冠)ハイブリッド前装クラウン金属に樹脂を接着したもの | 税別¥65,000 |
(冠)メタルセラミックス(非金属系合金)金属にポーセレンセラミックスを焼き付けたもの | 税別¥80,000 |
(冠)キャスタブルセラミックスガラス系セラミックス単体で作られる | 税別¥100,000 |
(冠)オールジルコニアクラウンジルコニアセラミックス単体で作られる | 税別¥110,000 |
(冠)ジルコニアフレームオールセラミックジルコニアにポーセレンセラミックスを焼き付けたもの | 税別¥120,000 |
臼歯部の補綴治療では、なるべく天然の歯を削らないように、クラウンの形態を避け、アンレーで治療を行うように心がけています。